【财务[季度]报告】成都市基层群团组织社会服务中心示范点
成都市基层群团组织社会服务中心示范点
财务[季度]报告
报告周期:2015年11月10日-2016年10月31日
本报告为本项目第 4次报告
一. 项目基本信息
示 范 点 | 新都区新都街道状元街社区 |
承接运营方 | 成都市新都区金东社区公益服务中心 |
项目负责人 | 龙英 |
二. 项目财务管理情况
成都市新都区金东社区公益服务中心设有财务部,该项目配备财务人员1名,负责该项目的财务管理等各项事务。项目资金运作上严格按照项目财务管理规范和会计财务管理制度执行。在财务管理上,中心有规范统一的财务报账制度,在项目执行点有项目台账等制度。在资产管理上,建立了资产登记及资产管理责任到人的制度规范。
三. 项目收入
收款日期 | 摘 要 | 人民币 | 备注 |
20151214 | 项目资金 | 80000.00 | |
2016 | 项目资金 | 25000.00 | |
0.00 | |||
项目收入合计 | 105000.00 |
四. 项目支出
预算编号 | 项目活动计划 | 批准预算 | 本期支出 | 累计支出 | 累计支出按预算% | 预算结余 | 备注说明 |
1 | 基础设施建设 | 4500 | 4000 | 88.89% | 500 | 青少年空间打造以及办公用品购置 | |
2 | 宣传费用 | 3500 | 2005 | 3733.5 | 106.7% | -233.5 | 宣传海报以及横幅、三折页 |
3 | 社区自组织培育费用 | 7000 | 2000 | 7659 | 109.4% | -659 | 骑游队 |
3.1 | 社区自组织的走访及信息收集 | 0 | 200 | ||||
3.2 | 社区自组织交流会 | 1400 | |||||
3.3 | 太极队团队建设 | 400 | |||||
3.4 | 社区自组织评选 活动 | 1739 | |||||
3.5 | 自组织备案及运营经费 | 1920 | |||||
3.6 | 自组织活动影集制作费 | 2000 | 2000 | ||||
4 | 社区节假日活动 | 10000 | 5088 | 9559.6 | 95.6% | 440.4 | |
4.1 | 4.1迎新春、送温暖—元宵喜乐会 | 2118.2 | |||||
4.2 | 三八妇女节法制宣传活动(2016年3月) | 1270 | |||||
4.3 | 最美妈妈摄影展(2016年3月-5月) | 1083.4 | |||||
5 | 青少年430课堂 | 8000 | 2100 | 8725.6 | 109% | -725.6 | |
5.1 | 430课堂办公物资 | 1900 | |||||
5.2 | 青少年拓展培训-冬夏令营活动 | 4185.6 | |||||
5.3 | 430课堂志愿者补贴 | 540 | |||||
5.4 | 青少年科普兴趣费用 | 500 | 500 | ||||
5.5 | 工作纪实影集制作 | 1600 | 1600 | ||||
6 | 妇女创业就业培训 | 5000 | 4510 | 90.2% | 490 | ||
6.1 | 5.20棕编手工活动 | 1500 | |||||
6.22社交礼仪培训 | 1700 | ||||||
8.3电脑培训 | 1310 | ||||||
7 | 社区其他主题活动 | 8000 | 7425.65 | 92.82% | 574.35 | ||
7.1 | 亲子沟通小组 | 2765.05 | |||||
7.2 | 一帮一扶活动 | 531.4 | |||||
7.3 | 读书月活动 | 427.2 | |||||
8 | 社工工资(12个月) | 44680 | 8448 | 44680 | 100% | ||
9 | 志愿者费用 | 5000 | 1000 | 5000 | 100.00% | ||
10 | 税金及附加 | 5320 | 900 | 5380 | 101% | -60 | |
11 | 机构运营成本分担 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | ||
11.1 | 妇联项目招标服务费 | 2000 | 2000 | ||||
12 | 不可预见费 | 2000 | 1850 | 2346 | 117.3% | -346 | |
12.1 | 招标购U盘及文件袋 | 120 | |||||
12.2 | 参加市妇联会议交通费 | 100 | |||||
12.3 | 支培训车费及刻章等 | 186 | |||||
12.4 | 支中期评估打复费 | 90 | |||||
12.5 | 结项资料打印装订制作费 | 1050 | 1050 | ||||
12.6 | 支微电影制作费 | 800 | 800 | ||||
合计 | 105000 | 23391 | 105019.35 | 100% | -19.35 |
五. 项目收支结余
截至2016年10月31日项目资金结余 -19.35元
六. 季度项目财务报告编制说明
比如对如下事情进行分析说明:
n 超过项目预算10%的单项超支和节约事项的原因分析说明
n 项目变更调整事项及重大会计事项说明
n 报告日后相关会计事项(如:已付款未结算、已结算未付款、未完成事项等)
n 其他需要说明的事项
法定代表人(签章):柳晓燕
承接运营方(签章):
报告日期:2016.10.31